Seri Velg Baja RT 17 inci
Fitur
● Roda yang handal dengan harga terjangkau
● Kualitas yang sangat baik, mampu bertahan dalam kondisi yang sangat ekstrem.
● Biaya perawatan rendah dan mudah diperbaiki
● Dengan lapisan bubuk plastik hitam, Anda akan mendapatkan tampilan yang menarik.
● Ketahanan terhadap korosi memperpanjang masa pakainya
● Roda berkualitas tinggi memenuhi spesifikasi DOT
Spesifikasi Produk
| NO. REFERENSI | NOMOR KEBERUNTUNGAN | UKURAN | PCD | ET | CB | LBS | APLIKASI |
| X47508 | S7510863 | 17X7.0 | 5X108 | 45 | 63.4 | 1400 | FORD, LINCOLN, VOLVO |
| X47510 | S7511065 | 17 x 6,5 | 5X110 | 40 | 65.1 | 1400 | COBALT, MALIBU, DODGE DART, CHEROKEE |
| X47512 | S7511257 | 17X7.0 | 5X112 | 45 | 57.1 | tahun 1322 | VOLKSWAGEN, AUDI |
| X47514 | S7511456 | 17X7.0 | 5X114.3 | 45 | 56.1 | tahun 1600 | SUBARU, IMPREZA WAX, LEGACY, OUTBACK |
| X47556 | S7510056 | 17X7.0 | 5X100 | 44 | 56.1 | 1300 | SUBARU, COROLLA, MATRIX, PRUIS |
| X47561 | S7511466 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | tahun 1800 | NISSAN, INFINITI |
| X47564 | S7511464 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 64.1 | 1400 | HONDA |
| X47567 | S7511467 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 67.1 | tahun 1600 | HYUNDAI, KIA, WAZDA, MITSUBISHI |
| X47756 | S7513587 | 17 x 7,5 | 6x135 | 35 | 87.1 | Tahun 2000 | FORD F150 04-17 EXPENDITION 03-17 |
| X47767 | S7512067 | 17X7.0 | 5X120 | 40 | 67.1 | tahun 1375 | EQUINOX, MEDAN, CAMARO |
| X99139N | S7511460 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 60.1 | 1400 | TPYOTA, LEXUS |
| X99715N | S7511471 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 71,5 | tahun 1600 | UNIVERSAL |
Apa itu PCD (Pitch Circle Diameter)?
Jarak antar lubang hub adalah tempat di mana hub roda dipasang dengan mur roda, jumlah lubang untuk semua mur roda yang dipasang dikalikan dengan diameter lingkaran yang dibentuk oleh semua lubang mur roda.
Untuk menentukan diameter lingkaran baut pada roda dengan jumlah lubang baut ganjil, ukur dari tengah lubang baut mana pun ke titik tengah antara dua lubang baut yang tepat berlawanan dengan lubang baut pertama.
Pada roda dengan jumlah lubang baut genap, ukur dari tengah satu lubang baut ke tengah lubang yang tepat berlawanan dengannya.












